Marina Ujazd
Centrum Rekreacji Wodnej
Muzeum Kanału Gliwickiego na barce
Wypożyczalnia łodzi motorowych i kajaków
MARINA UJAZD
Cennik wypożyczenia łodzi
Typ / nazwa łodzi | Silnik | Patent | Ilość osób | 1/2 godz | 1 godz | 1 dzień* | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romana 420/ Jazz | Seaking 9,9 KM | nie | 4 | 50 | 80 | 250 | 300 |
Romana 420/ Rock | Seaking 15 KM | tak | 4 | 50 | 90 | 250 | 300 |
Romana 420/ Folk | Suzuki 9,9 KM | nie | 4 | 50 | 80 | 250 | 300 |
Romana 420/ Blues | Suzuki 15 KM | tak | 4 | 50 | 90 | 250 | 300 |
Romana 420/ Pop | Suzuki 9,9 KM | nie | 4 | 50 | 80 | 250 | 300 |
Romana 420/ Punk | Suzuki 20 KM | tak | 4 | 50 | 90 | 250 | 300 |
Romana 420/ Rap | Seakig 9,9 KM | nie | 4 | 50 | 80 | 250 | 300 |
Delfin 530/ Disco | Seaking 9,9 KM | nie | 6 | 60 | 90 | 300 | 300 |
Delfin 530/ House | Parsun 25 KM | tak | 6 | 60 | 120 | 300 | 300 |
Delfin 530/ Country | Suzuki 20 KM | tak | 6 | 60 | 120 | 300 | 300 |
Bayliner 245/ Fusion | Mercruiser 250 KM | tak | 8 | 200** | 400** | 1700** | xxxxx |
Weekend 820/ Swing | Suzuki 25 KM | nie | 12 | xxxxxxx | xxxxxx | 350 | 500 |
Houseboat/ Soul | Seaking 20 KM | nie | 4 | xxxxxxx | xxxxxx | 300 | 500 |
Houseboat/ Reggae | Yamaha 25 KM | nie | 4 | xxxxxxx | xxxxxx | 300 | 500 |
Djerba 470/ Boogie | Suzuki 50 KM | tak | 4 | 100 | 190 | 500 | 300 |
Banta 545 Open / Ambient | Parsun 50 KM | tak | 8 | 100 | 200 | 500 | 500 |
Dopłaty:
- 100 zł – sprzątanie jachtu
- 100 zł – wypożyczenie/ opróżnienie toalety chemicznej
- 50 zł / 70 zł – butla z gazem ( 3 kg / 10 kg )
- 50 zł – wypożyczenie naczyń
* cena nie zawiera zużytego paliwa
** kurs ze sternikiem Mariny cena zawiera koszt paliwa
Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z czarteru
Wypożyczenie kajaku
20zł /godz. / 10zł (każda następna godz.) / 50zł/dzień
Kontakt
Marina Ujazd
Adres:
ul. Chrobrego 10A,
47-143 Ujazd
E-mail:
kontakt@marinaujazd.pl
Telefon:
tel. +48 883 010 383